年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 41 | 438 | 405 | 33 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 39 | 384 | 352 | 32 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 37 | 416 | 363 | 53 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 23 | 365 | 323 | 42 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 38 | 398 | 335 | 63 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 22 | 338 | 290 | 48 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520