年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 19 | 601 | 543 | 58 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 18 | 586 | 505 | 81 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 16 | 589 | 542 | 47 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 13 | 608 | 537 | 71 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 4 | 570 | 537 | 33 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 15 | 584 | 542 | 42 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 14 | 579 | 507 | 72 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 4 | 542 | 507 | 35 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 17 | 598 | 546 | 52 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 15 | 592 | 516 | 76 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 16 | 570 | 518 | 52 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 16 | 554 | 481 | 73 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520