年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 2 | 493 | 458 | 35 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 53 | 450 | 410 | 40 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 3 | 415 | 410 | 5 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 501 | 469 | 32 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 61 | 477 | 449 | 28 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 2 | 454 | 449 | 5 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 2 | 505 | 481 | 24 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 64 | 442 | 432 | 10 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 496 | 476 | 20 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 63 | 447 | 432 | 15 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 470 | 452 | 18 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 59 | 436 | 400 | 36 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520