年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 50 | 505 | 505 | 0 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 4 | 462 | 410 | 52 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 70 | 537 | 537 | 0 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 74 | 502 | 507 | -5 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 72 | 516 | 516 | 0 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 75 | 479 | 481 | -2 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520