年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 502 | 481 | 21 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2 | 444 | 432 | 12 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 506 | 476 | 30 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 1 | 442 | 432 | 10 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 477 | 452 | 25 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 1 | 414 | 400 | 14 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520