年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 1035 | 465 | 458 | 7 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1163 | 417 | 410 | 7 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 1290 | 472 | 469 | 3 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1220 | 443 | 449 | -6 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 1012 | 483 | 481 | 2 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1100 | 422 | 432 | -10 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 977 | 477 | 476 | 1 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1060 | 424 | 432 | -8 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 944 | 452 | 452 | 0 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 977 | 394 | 400 | -6 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520