年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 11 | 548 | 543 | 5 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 197 | 492 | 505 | -13 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 135 | 485 | 505 | -20 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 289 | 504 | 458 | 46 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2567 | 446 | 410 | 36 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1004 | 431 | 410 | 21 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 549 | 542 | 7 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 92 | 522 | 537 | -15 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 222 | 508 | 469 | 39 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 3164 | 473 | 449 | 24 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 980 | 453 | 449 | 4 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 6 | 545 | 542 | 3 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 50 | 500 | 507 | -7 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 3 | 542 | 542 | 0 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 13 | 497 | 507 | -10 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 177 | 517 | 481 | 36 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2746 | 447 | 432 | 15 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 913 | 434 | 432 | 2 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 548 | 546 | 2 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 61 | 514 | 516 | -2 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 546 | 546 | 0 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 4 | 511 | 516 | -5 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 245 | 516 | 476 | 40 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2535 | 453 | 432 | 21 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 780 | 434 | 432 | 2 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 518 | 518 | 0 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 71 | 469 | 481 | -12 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 23 | 508 | 518 | -10 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 51 | 466 | 481 | -15 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 257 | 484 | 452 | 32 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2729 | 410 | 400 | 10 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 730 | 400 | 400 | 0 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520