年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 34 | 549 | 543 | 6 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 2685 | 509 | 505 | 4 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 22 | 544 | 543 | 1 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 106 | 505 | 505 | 0 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 104 | 483 | 410 | 73 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1642 | 451 | 410 | 41 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 2653 | 528 | 537 | -9 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 10 | 544 | 542 | 2 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 108 | 524 | 537 | -13 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 139 | 500 | 469 | 31 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 1159 | 487 | 449 | 38 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 782 | 479 | 449 | 30 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 2751 | 500 | 507 | -7 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 12 | 542 | 542 | 0 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 121 | 497 | 507 | -10 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 189 | 506 | 481 | 25 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 1016 | 460 | 432 | 28 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 751 | 458 | 432 | 26 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 23 | 551 | 546 | 5 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 2198 | 516 | 516 | 0 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 21 | 546 | 546 | 0 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 99 | 516 | 516 | 0 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 238 | 503 | 476 | 27 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 1516 | 464 | 432 | 32 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 814 | 458 | 432 | 26 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 43 | 519 | 518 | 1 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 1712 | 481 | 481 | 0 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 30 | 514 | 518 | -4 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 898 | 467 | 481 | -14 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 201 | 479 | 452 | 27 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 932 | 433 | 400 | 33 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 50 | 468 | 452 | 16 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1094 | 405 | 400 | 5 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520