年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 38 | 505 | 505 | 0 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 534 | 458 | 76 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 12 | 481 | 410 | 71 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 39 | 541 | 537 | 4 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 6 | 531 | 469 | 62 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 497 | 449 | 48 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 36 | 516 | 507 | 9 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 6 | 533 | 481 | 52 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 23 | 488 | 432 | 56 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 26 | 517 | 516 | 1 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 11 | 536 | 476 | 60 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 25 | 504 | 432 | 72 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 502 | 452 | 50 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 57 | 457 | 400 | 57 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520