年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 3 | 441 | 405 | 36 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 32 | 360 | 352 | 8 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 2 | 420 | 363 | 57 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 28 | 337 | 323 | 14 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 1 | 405 | 335 | 70 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 28 | 297 | 290 | 7 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520