年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 13 | 583 | 543 | 40 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 16 | 559 | 505 | 54 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 3 | 571 | 543 | 28 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 17 | 573 | 542 | 31 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 579 | 537 | 42 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 3 | 560 | 542 | 18 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 17 | 568 | 542 | 26 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 555 | 507 | 48 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 3 | 555 | 542 | 13 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 15 | 579 | 546 | 33 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 568 | 516 | 52 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 3 | 551 | 516 | 35 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 12 | 551 | 518 | 33 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 16 | 527 | 481 | 46 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520