年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 30 | 423 | 405 | 18 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 22 | 353 | 352 | 1 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 21 | 399 | 363 | 36 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 21 | 340 | 323 | 17 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 28 | 374 | 335 | 39 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 18 | 305 | 290 | 15 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520