年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 19 | 457 | 405 | 52 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 21 | 394 | 352 | 42 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 19 | 439 | 363 | 76 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 21 | 380 | 323 | 57 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 19 | 412 | 335 | 77 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 21 | 338 | 290 | 48 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520