年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 6 | 444 | 405 | 39 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 6 | 383 | 352 | 31 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 6 | 413 | 363 | 50 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 6 | 352 | 323 | 29 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 6 | 380 | 335 | 45 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 6 | 290 | 290 | 0 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520