年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 11 | 441 | 405 | 36 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 17 | 362 | 352 | 10 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 9 | 421 | 363 | 58 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 14 | 341 | 323 | 18 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 13 | 396 | 335 | 61 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 17 | 317 | 290 | 27 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520