年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 37 | 423 | 405 | 18 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 52 | 355 | 352 | 3 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 29 | 395 | 363 | 32 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 41 | 357 | 323 | 34 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 37 | 370 | 335 | 35 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 42 | 293 | 290 | 3 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520