年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 3 | 445 | 405 | 40 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 7 | 373 | 352 | 21 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 4 | 428 | 363 | 65 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 4 | 355 | 323 | 32 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 4 | 386 | 335 | 51 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 6 | 314 | 290 | 24 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520