年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 18 | 583 | 543 | 40 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 54 | 559 | 505 | 54 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 5 | 526 | 505 | 21 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 22 | 572 | 542 | 30 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 50 | 582 | 537 | 45 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 5 | 551 | 537 | 14 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 20 | 569 | 542 | 27 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 53 | 549 | 507 | 42 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 24 | 579 | 546 | 33 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 46 | 565 | 516 | 49 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 18 | 547 | 518 | 29 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 45 | 520 | 481 | 39 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520