年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 20 | 422 | 410 | 12 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 1 | 490 | 469 | 21 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 19 | 449 | 449 | 0 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 19 | 432 | 432 | 0 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 37 | 436 | 432 | 4 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 27 | 407 | 400 | 7 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520