年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 4 | 533 | 505 | 28 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 3 | 461 | 410 | 51 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 7 | 511 | 449 | 62 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 7 | 501 | 432 | 69 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 7 | 510 | 432 | 78 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 7 | 474 | 400 | 74 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520