年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 495 | 481 | 14 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 23 | 428 | 432 | -4 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 487 | 476 | 11 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 17 | 442 | 432 | 10 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 10 | 453 | 452 | 1 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 20 | 403 | 400 | 3 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520