年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 9 | 546 | 505 | 41 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 14 | 554 | 543 | 11 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 71 | 534 | 505 | 29 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 9 | 565 | 537 | 28 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 14 | 548 | 542 | 6 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 71 | 554 | 537 | 17 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 6 | 532 | 507 | 25 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 16 | 542 | 542 | 0 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 64 | 516 | 507 | 9 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 16 | 546 | 546 | 0 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 55 | 524 | 516 | 8 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 16 | 518 | 518 | 0 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 65 | 481 | 481 | 0 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520