年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 30 | 579 | 543 | 36 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 176 | 536 | 505 | 31 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 6 | 556 | 543 | 13 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 4 | 519 | 505 | 14 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 551 | 458 | 93 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 502 | 410 | 92 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 36 | 566 | 542 | 24 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 151 | 562 | 537 | 25 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 6 | 551 | 542 | 9 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 10 | 537 | 537 | 0 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 544 | 469 | 75 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 35 | 519 | 449 | 70 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 41 | 561 | 542 | 19 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 170 | 524 | 507 | 17 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 7 | 548 | 542 | 6 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 10 | 516 | 507 | 9 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 22 | 540 | 481 | 59 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 46 | 491 | 432 | 59 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 49 | 572 | 546 | 26 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 170 | 547 | 516 | 31 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 6 | 549 | 546 | 3 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 7 | 525 | 516 | 9 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 21 | 543 | 476 | 67 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 54 | 505 | 432 | 73 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 59 | 535 | 518 | 17 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 162 | 496 | 481 | 15 | |
2017 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 6 | 517 | 518 | -1 | |
2017 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 7 | 481 | 481 | 0 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 24 | 512 | 452 | 60 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 49 | 464 | 400 | 64 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520