年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 488 | 458 | 30 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 9 | 427 | 410 | 17 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 1 | 460 | 458 | 2 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 2 | 426 | 410 | 16 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 497 | 469 | 28 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 9 | 465 | 449 | 16 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 7 | 502 | 481 | 21 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 12 | 436 | 432 | 4 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 497 | 476 | 21 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 11 | 450 | 432 | 18 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 468 | 452 | 16 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2 | 421 | 400 | 21 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520