年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 10 | 528 | 505 | 23 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 489 | 458 | 31 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 10 | 586 | 537 | 49 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 484 | 469 | 15 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 10 | 529 | 507 | 22 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 497 | 481 | 16 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 3 | 446 | 432 | 14 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 10 | 565 | 516 | 49 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 488 | 476 | 12 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 3 | 453 | 432 | 21 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 8 | 532 | 481 | 51 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 4 | 437 | 400 | 37 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 3 | 412 | 400 | 12 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520