年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 13 | 487 | 505 | -18 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 12 | 503 | 458 | 45 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 47 | 480 | 410 | 70 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 13 | 516 | 469 | 47 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 54 | 503 | 449 | 54 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 13 | 522 | 481 | 41 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 52 | 481 | 432 | 49 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 13 | 521 | 476 | 45 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 52 | 491 | 432 | 59 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 10 | 494 | 452 | 42 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 46 | 453 | 400 | 53 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 470 | 452 | 18 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520