年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 46 | 533 | 505 | 28 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 6 | 508 | 505 | 3 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 563 | 542 | 21 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 88 | 556 | 537 | 19 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 4 | 542 | 537 | 5 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 12 | 558 | 542 | 16 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 95 | 524 | 507 | 17 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 10 | 570 | 546 | 24 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 85 | 539 | 516 | 23 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 10 | 536 | 518 | 18 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 82 | 494 | 481 | 13 | |
2017 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 1 | 496 | 481 | 15 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520