年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 9 | 544 | 543 | 1 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 15 | 505 | 505 | 0 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 10 | 543 | 458 | 85 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 28 | 494 | 410 | 84 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 537 | 469 | 68 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 23 | 526 | 449 | 77 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 539 | 481 | 58 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 5 | 496 | 432 | 64 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 540 | 476 | 64 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 5 | 507 | 432 | 75 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 7 | 508 | 452 | 56 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 9 | 462 | 400 | 62 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520