年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 554 | 543 | 11 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 50 | 536 | 505 | 31 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 5 | 504 | 410 | 94 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 548 | 542 | 6 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 44 | 558 | 537 | 21 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 8 | 516 | 449 | 67 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 548 | 542 | 6 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 40 | 529 | 507 | 22 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2 | 518 | 432 | 86 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 558 | 546 | 12 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 44 | 538 | 516 | 22 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 523 | 518 | 5 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 50 | 494 | 481 | 13 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520