年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 7 | 454 | 405 | 49 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 32 | 376 | 352 | 24 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 7 | 431 | 363 | 68 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 45 | 357 | 323 | 34 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 6 | 401 | 335 | 66 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 27 | 326 | 290 | 36 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520