年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 23 | 415 | 405 | 10 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 17 | 370 | 352 | 18 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 22 | 375 | 363 | 12 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 16 | 332 | 323 | 9 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 20 | 405 | 335 | 70 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 18 | 306 | 290 | 16 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520