年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 18 | 445 | 405 | 40 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 39 | 395 | 352 | 43 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 18 | 426 | 363 | 63 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 39 | 380 | 323 | 57 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 20 | 394 | 335 | 59 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 37 | 339 | 290 | 49 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520