年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 56 | 405 | 405 | 0 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 121 | 371 | 352 | 19 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 51 | 381 | 363 | 18 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 117 | 342 | 323 | 19 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 59 | 336 | 335 | 1 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 126 | 306 | 290 | 16 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520