年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 33 | 405 | 405 | 0 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 41 | 352 | 352 | 0 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 37 | 363 | 363 | 0 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 59 | 321 | 323 | -2 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 61 | 348 | 335 | 13 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 29 | 292 | 290 | 2 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520