年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 81 | 471 | 405 | 66 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 82 | 411 | 352 | 59 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 80 | 452 | 363 | 89 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 84 | 402 | 323 | 79 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 71 | 439 | 335 | 104 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 81 | 374 | 290 | 84 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520