山西高考在线欢迎您的光临!  今天是  2024年12月22日  星期日
当前位置:网站首页 > 挑大学
  北方民族大学   研究生院    招生网址    
年份 批次 文理科 录取人数 最低分 省控线 线差 说明
2021 第二批本科院校(A类) 文史 18 522 458 64  
2021 第二批本科院校(A类) 理工 50 429 410 19  
2020 第二批本科院校(A类) 文史 17 518 469 49  
2020 第二批本科院校(A类) 理工 48 486 449 37  
2019 第二批本科院校(A类) 文史 28 520 481 39  
2019 第二批本科院校(A类) 理工 66 461 432 29  
2018 第二批本科院校(A类) 文史 28 519 476 43  
2018 第二批本科院校(A类) 理工 63 474 432 42  
2017 第二批本科院校(A类) 文史 29 485 452 33  
2017 第二批本科院校(A类) 理工 60 436 400 36  

Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司   www.sxgkzx.com  晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓    邮编:030006    联系电话:0351-8367520