年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 6 | 484 | 458 | 26 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 12 | 425 | 410 | 15 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 498 | 469 | 29 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 8 | 455 | 449 | 6 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 500 | 481 | 19 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 5 | 432 | 432 | 0 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520