年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 95 | 529 | 505 | 24 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 551 | 542 | 9 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 79 | 555 | 537 | 18 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 548 | 542 | 6 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 63 | 528 | 507 | 21 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 10 | 504 | 432 | 72 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 557 | 546 | 11 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 56 | 524 | 516 | 8 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 10 | 510 | 432 | 78 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 527 | 518 | 9 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 37 | 484 | 481 | 3 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 7 | 472 | 400 | 72 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520