年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 40 | 549 | 543 | 6 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 59 | 505 | 505 | 0 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 35 | 544 | 542 | 2 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 30 | 537 | 537 | 0 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 547 | 542 | 5 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 1 | 535 | 507 | 28 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 547 | 546 | 1 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 1 | 530 | 516 | 14 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 540 | 476 | 64 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 1 | 511 | 432 | 79 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 10 | 513 | 452 | 61 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 3 | 461 | 400 | 61 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520