所在省份:福建 所在城市:厦门 院校类型:理工 全国代码:11062 山西省代号:1809
厦门理工学院位于中国东南海滨城市——厦门。1981年建校(前身鹭江职业大学),是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。2004年经教育部批准升本并更名为“厦门理工学院”。2007年5月,通过学士学位授权单位及专业评估;2011年9月,成为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校;2011年10月,成为国家首批……
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 日语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 城市管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程力学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料成型及控制工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 车辆工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 高分子材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 智能电网信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 微电子科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 空间信息与数字技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水务工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 交通运输 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境生态工程 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 财务管理 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520