所在省份:河北 所在城市:唐山 院校类型:理工 全国代码:10081 山西省代号:1122
华北理工大学(North China University of Science and Technology)位于环渤海经济开发区的中心地带、京津唐城市圈三大核心城市之一的——中国唐山市,办学历史可追溯至1895年创办的天津北洋西学学堂矿务学门,是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺术多学科协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育、专科教育……
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 翻译 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 应用心理学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 中医学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 护理学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用物理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 生物科学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用心理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料成型及控制工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 过程装备与控制工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 无机非金属材料工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 高分子材料与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 复合材料与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 能源动力类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 网络工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 智能科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 给排水科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测绘工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 能源化学工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 矿业类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 交通运输 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 安全科学与工程类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 临床医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 麻醉学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 医学影像学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 精神医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 预防医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 中医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 医学检验技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 康复治疗学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 护理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工程管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业工程 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520