所在省份:辽宁 所在城市:大连 院校类型:理工 全国代码:10150 山西省代号:1270
大连交通大学创建于1956年,其前身是大连机车车辆学校、大连铁道学院,隶属于铁道部,2000年2月划转为辽宁省政府管理,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制。2004年5月经教育部批准更名为大连交通大学,是东北地区惟一一所以轨道交通为特色的高等学校。
大连交通大学的前身是大连铁道学院,2004年……
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工程力学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料成型及控制工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械电子工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业设计 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 车辆工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 焊接技术与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 人工智能 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机器人工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 能源化学工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 交通运输 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 交通工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 交通设备与控制工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 安全工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业工程 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 英语(英语与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 日语(日语与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数学与应用数学(数学与应用数学与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学(信息与计算科学与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接) | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(中外合作办学) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520